<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>부모 건강 &#8211; 꾸리</title>
	<atom:link href="https://www.kko-kkuri.com/category/parent-health/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kko-kkuri.com</link>
	<description>공부, 여행, 맛집을 소개하는 꾸리 사이트입니다.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 01:51:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.8</generator>

<image>
	<url>https://www.kko-kkuri.com/wp-content/uploads/2023/06/favicon-1.png</url>
	<title>부모 건강 &#8211; 꾸리</title>
	<link>https://www.kko-kkuri.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>체질 결과 활용법: 건강 진단 대신 생활을 점검하는 4가지</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/constitution-result-lifestyle-reference-guide/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/constitution-result-lifestyle-reference-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[보미(글쓴이) 김]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 22:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[부모 건강]]></category>
		<category><![CDATA[육아 생활]]></category>
		<category><![CDATA[육아 중인 부모의 생활]]></category>
		<category><![CDATA[건강 기록 방법]]></category>
		<category><![CDATA[건강 상담 준비]]></category>
		<category><![CDATA[부모 건강 관리]]></category>
		<category><![CDATA[부모 자기돌봄]]></category>
		<category><![CDATA[사상체질 테스트]]></category>
		<category><![CDATA[생활 루틴]]></category>
		<category><![CDATA[생활 습관 점검]]></category>
		<category><![CDATA[수면 기록]]></category>
		<category><![CDATA[식사 기록]]></category>
		<category><![CDATA[육아 부모 건강]]></category>
		<category><![CDATA[작은 습관 변화]]></category>
		<category><![CDATA[체질 결과 활용법]]></category>
		<category><![CDATA[체질 경향]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28261</guid>

					<description><![CDATA[체질 결과 활용법을 찾는 부모를 위해 결과를 진단으로 단정하지 않고 수면·식사·활동을 점검해 작은 생활 변화를 정하는 4가지를 안내해요.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/constitution-result-lifestyle-reference-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>아기 하루 기록: 보호자 교대가 편해지는 4가지 메모</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/baby-daily-care-record-handover-guide/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/baby-daily-care-record-handover-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[보미(글쓴이) 김]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 15:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[육아 중인 부모의 생활]]></category>
		<category><![CDATA[부모 건강]]></category>
		<category><![CDATA[부부 생활]]></category>
		<category><![CDATA[아기 성장과 발달]]></category>
		<category><![CDATA[육아]]></category>
		<category><![CDATA[육아 생활]]></category>
		<category><![CDATA[가족 일정]]></category>
		<category><![CDATA[기저귀 기록]]></category>
		<category><![CDATA[돌봄 인수인계]]></category>
		<category><![CDATA[보호자 교대]]></category>
		<category><![CDATA[수면 기록]]></category>
		<category><![CDATA[수유 기록]]></category>
		<category><![CDATA[아기 돌봄]]></category>
		<category><![CDATA[아기 생활 리듬]]></category>
		<category><![CDATA[아기 하루 기록]]></category>
		<category><![CDATA[육아 기록]]></category>
		<category><![CDATA[육아 메모]]></category>
		<category><![CDATA[육아 분담]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28253</guid>

					<description><![CDATA[아기 하루 기록을 수유·수면·기저귀·특이사항 네 가지로 간단히 정리해 보세요. 보호자 교대 때 필요한 정보와 기록을 줄이는 기준을 알려드려요.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/baby-daily-care-record-handover-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMR 계산 해석: 기초대사량 추정치를 건강 기록에 쓰는 법</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/bmr-calculation-interpretation-health-record/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/bmr-calculation-interpretation-health-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[보미(글쓴이) 김]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 22:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[부모 건강]]></category>
		<category><![CDATA[BMR 계산 해석]]></category>
		<category><![CDATA[BMR 추정치]]></category>
		<category><![CDATA[건강 계산]]></category>
		<category><![CDATA[건강 상담 준비]]></category>
		<category><![CDATA[기초대사량 개인차]]></category>
		<category><![CDATA[기초대사량 계산]]></category>
		<category><![CDATA[기초대사량 의미]]></category>
		<category><![CDATA[기초대사량 입력값]]></category>
		<category><![CDATA[부모 건강 기록]]></category>
		<category><![CDATA[생활 기록]]></category>
		<category><![CDATA[육아 부모 건강]]></category>
		<category><![CDATA[체중 변화 기록]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28235</guid>

					<description><![CDATA[BMR 계산 해석은 기초대사량 숫자를 식사 처방처럼 받아들이지 않는 데서 시작해요. 입력값, 개인차, 생활 기록과 상담 준비에 쓰는 법을 정리해요.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/bmr-calculation-interpretation-health-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>육아 중 생활 루틴: 수면·식사·활동을 무리 없이 점검하는 법</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/parenting-lifestyle-routine-sleep-meal-activity/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/parenting-lifestyle-routine-sleep-meal-activity/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[보미(글쓴이) 김]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[부모 건강]]></category>
		<category><![CDATA[부부 생활]]></category>
		<category><![CDATA[육아 생활]]></category>
		<category><![CDATA[육아 중인 부모의 생활]]></category>
		<category><![CDATA[가족 돌봄 분담]]></category>
		<category><![CDATA[건강 상담 준비]]></category>
		<category><![CDATA[부모 생활 습관]]></category>
		<category><![CDATA[부모 식사]]></category>
		<category><![CDATA[부모 자기돌봄]]></category>
		<category><![CDATA[생활 루틴 점검]]></category>
		<category><![CDATA[수면 기록]]></category>
		<category><![CDATA[식사 기록]]></category>
		<category><![CDATA[육아 부모 건강]]></category>
		<category><![CDATA[육아 중 생활 루틴]]></category>
		<category><![CDATA[육아 중 수면]]></category>
		<category><![CDATA[작은 습관 변화]]></category>
		<category><![CDATA[활동 기록]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28227</guid>

					<description><![CDATA[육아 중 생활 루틴이 흐트러졌다면 수면·식사·활동을 짧게 기록해보세요. 무리한 계획 대신 지금의 흐름을 살피고, 작은 조정과 상담 준비에 활용하는 법을 알려드려요.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/parenting-lifestyle-routine-sleep-meal-activity/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>육아 중 부모 건강 관리: 지치지 않는 작은 루틴 5단계</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/parent-health-routine-during-childcare/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/parent-health-routine-during-childcare/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[보미(글쓴이) 김]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 21:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[부모 건강]]></category>
		<category><![CDATA[건강 기록 방법]]></category>
		<category><![CDATA[건강 루틴 만들기]]></category>
		<category><![CDATA[부모 건강 루틴]]></category>
		<category><![CDATA[부모 생활 습관]]></category>
		<category><![CDATA[부모 수면 관리]]></category>
		<category><![CDATA[부모 피로 관리]]></category>
		<category><![CDATA[부모 회복 시간]]></category>
		<category><![CDATA[육아 부모 자기관리]]></category>
		<category><![CDATA[육아 중 부모 건강 관리]]></category>
		<category><![CDATA[육아 중 식사 관리]]></category>
		<category><![CDATA[육아 체력 관리]]></category>
		<category><![CDATA[일상 신체활동]]></category>
		<category><![CDATA[짧은 운동 습관]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28154</guid>

					<description><![CDATA[육아 중 부모 건강 관리를 위해 수면, 식사, 움직임과 회복 신호를 짧게 기록하는 방법을 안내해요. 바쁜 날에도 이어갈 수 있는 작은 루틴과 점검 기준을 정리했어요.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/parent-health-routine-during-childcare/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMI 계산 해석: 수치 읽는 법과 건강 기록 체크</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/bmi-calculation-interpretation-health-record/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/bmi-calculation-interpretation-health-record/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[보미(글쓴이) 김]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 00:14:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[부모 건강]]></category>
		<category><![CDATA[BMI]]></category>
		<category><![CDATA[BMI 계산]]></category>
		<category><![CDATA[BMI 해석]]></category>
		<category><![CDATA[건강 기록]]></category>
		<category><![CDATA[건강 체중]]></category>
		<category><![CDATA[건강검진]]></category>
		<category><![CDATA[기초대사량]]></category>
		<category><![CDATA[생활 습관]]></category>
		<category><![CDATA[성인 BMI]]></category>
		<category><![CDATA[체중 관리]]></category>
		<category><![CDATA[체중 변화]]></category>
		<category><![CDATA[허리둘레]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28194</guid>

					<description><![CDATA[BMI 계산 해석은 숫자 하나로 건강을 진단하는 일이 아니에요. 성인 BMI 범위, 계산식, 기록 방법과 상담이 필요한 상황을 차분히 정리해요.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/bmi-calculation-interpretation-health-record/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>출산 후 산모 회복: 정상 변화와 위험 신호 체크리스트</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/postpartum-recovery-warning-signs-internal-links-review/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/postpartum-recovery-warning-signs-internal-links-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[보미(글쓴이) 김]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 05:02:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[출산]]></category>
		<category><![CDATA[부모 건강]]></category>
		<category><![CDATA[SEO 점검]]></category>
		<category><![CDATA[검색 의도]]></category>
		<category><![CDATA[검토용 초안]]></category>
		<category><![CDATA[관련 글 연결]]></category>
		<category><![CDATA[내부 링크]]></category>
		<category><![CDATA[본문 개선]]></category>
		<category><![CDATA[사이트 구조]]></category>
		<category><![CDATA[육아 가이드]]></category>
		<category><![CDATA[육아 콘텐츠]]></category>
		<category><![CDATA[정보 정리]]></category>
		<category><![CDATA[콘텐츠 개선]]></category>
		<category><![CDATA[콘텐츠 구조]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28166</guid>

					<description><![CDATA[출산 후 산모 회복: 정상 변화와 위험 신호 체크리스트 본문에 관련 글 내부 링크를 추가한 검토용 초안입니다.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/postpartum-recovery-warning-signs-internal-links-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
