<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>일상 &#8211; 꾸리</title>
	<atom:link href="https://www.kko-kkuri.com/category/%EC%9D%BC%EC%83%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.kko-kkuri.com</link>
	<description>공부, 여행, 맛집을 소개하는 꾸리 사이트입니다.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Sep 2026 02:01:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.8</generator>

<image>
	<url>https://www.kko-kkuri.com/wp-content/uploads/2023/06/favicon-1.png</url>
	<title>일상 &#8211; 꾸리</title>
	<link>https://www.kko-kkuri.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>주식 초보 30일 기본 쌓기 &#8211; Day10 &#124; 환율이 오르면 수출주는 무조건 좋을까?</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/%ed%99%98%ec%9c%a8%ea%b3%bc-%ec%a3%bc%ea%b0%80-%ea%b4%80%ea%b3%84-day-10/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/%ed%99%98%ec%9c%a8%ea%b3%bc-%ec%a3%bc%ea%b0%80-%ea%b4%80%ea%b3%84-day-10/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bomi Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 22:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[기업 실적]]></category>
		<category><![CDATA[달러 강세]]></category>
		<category><![CDATA[수입주]]></category>
		<category><![CDATA[수출주]]></category>
		<category><![CDATA[외국인 수급]]></category>
		<category><![CDATA[원달러 환율]]></category>
		<category><![CDATA[원화 약세]]></category>
		<category><![CDATA[주식 공부]]></category>
		<category><![CDATA[주식 초보]]></category>
		<category><![CDATA[환율]]></category>
		<category><![CDATA[환차손]]></category>
		<category><![CDATA[환헤지]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28289</guid>

					<description><![CDATA[환율과 주가 관계를 읽는 5가지 환율과 주가 관계는 원화 가치와 기업의 수출·수입, 외국인 자금 흐름을 연결해서 이해해야 합니다. 원·달러 환율 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/%ed%99%98%ec%9c%a8%ea%b3%bc-%ec%a3%bc%ea%b0%80-%ea%b4%80%ea%b3%84-day-10/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>주식 초보 30일 기본 쌓기 &#8211; Day9 &#124; CPI란? 물가지표가 주식시장을 움직이는 이유</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/cpi-%ec%a3%bc%ea%b0%80-%ec%98%81%ed%96%a5-day-9/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/cpi-%ec%a3%bc%ea%b0%80-%ec%98%81%ed%96%a5-day-9/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bomi Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 21:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[CPI]]></category>
		<category><![CDATA[경제지표]]></category>
		<category><![CDATA[국채금리]]></category>
		<category><![CDATA[근원 CPI]]></category>
		<category><![CDATA[금리 전망]]></category>
		<category><![CDATA[나스닥]]></category>
		<category><![CDATA[물가]]></category>
		<category><![CDATA[미국 CPI]]></category>
		<category><![CDATA[소비자물가지수]]></category>
		<category><![CDATA[인플레이션]]></category>
		<category><![CDATA[주식 공부]]></category>
		<category><![CDATA[주식 초보]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28287</guid>

					<description><![CDATA[CPI 주가 영향 읽는 4가지 기준 CPI 주가 영향을 이해하려면 소비자물가지수가 중앙은행의 금리 판단과 기업의 비용·수요 전망을 어떻게 바꾸는지 봐야 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/cpi-%ec%a3%bc%ea%b0%80-%ec%98%81%ed%96%a5-day-9/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>주식 초보 30일 기본 쌓기 &#8211; Day8 &#124; 금리가 오르면 주식은 왜 흔들릴까?</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/%ea%b8%88%eb%a6%ac%ec%99%80-%ec%a3%bc%ea%b0%80-%ea%b4%80%ea%b3%84-day-8/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/%ea%b8%88%eb%a6%ac%ec%99%80-%ec%a3%bc%ea%b0%80-%ea%b4%80%ea%b3%84-day-8/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bomi Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 21:12:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[가치주]]></category>
		<category><![CDATA[국채금리]]></category>
		<category><![CDATA[금리]]></category>
		<category><![CDATA[금리 인상]]></category>
		<category><![CDATA[금리 인하]]></category>
		<category><![CDATA[기준금리]]></category>
		<category><![CDATA[성장주]]></category>
		<category><![CDATA[시장금리]]></category>
		<category><![CDATA[주식 공부]]></category>
		<category><![CDATA[주식 초보]]></category>
		<category><![CDATA[한국은행]]></category>
		<category><![CDATA[할인율]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28285</guid>

					<description><![CDATA[금리와 주가 관계를 만드는 4가지 경로 금리와 주가 관계를 이해하려면 금리를 돈의 가격으로 생각하면 쉽습니다. 금리가 변하면 기업의 이자비용, 소비와 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/%ea%b8%88%eb%a6%ac%ec%99%80-%ec%a3%bc%ea%b0%80-%ea%b4%80%ea%b3%84-day-8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>주식 초보 30일 기본 쌓기 &#8211; Day7 &#124; 경제뉴스를 주가의 언어로 번역하는 5단계</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/%ea%b2%bd%ec%a0%9c%eb%89%b4%ec%8a%a4-%ec%a3%bc%ea%b0%80-%ed%95%b4%ec%84%9d-day-7/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/%ea%b2%bd%ec%a0%9c%eb%89%b4%ec%8a%a4-%ec%a3%bc%ea%b0%80-%ed%95%b4%ec%84%9d-day-7/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bomi Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 21:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[DART]]></category>
		<category><![CDATA[경제뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[경제지표]]></category>
		<category><![CDATA[금리 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[기업 공시]]></category>
		<category><![CDATA[업종 분석]]></category>
		<category><![CDATA[주가 해석]]></category>
		<category><![CDATA[주식 공부]]></category>
		<category><![CDATA[주식 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[주식 초보]]></category>
		<category><![CDATA[호재 악재]]></category>
		<category><![CDATA[환율 뉴스]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28283</guid>

					<description><![CDATA[경제뉴스 주가 해석 5단계 경제뉴스 주가 해석은 기사 제목을 보고 곧바로 종목을 고르는 일이 아닙니다. 뉴스가 금리·물가·환율·수요·비용 중 무엇을 바꾸고, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/%ea%b2%bd%ec%a0%9c%eb%89%b4%ec%8a%a4-%ec%a3%bc%ea%b0%80-%ed%95%b4%ec%84%9d-day-7/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>주식 초보 30일 기본 쌓기 &#8211; Day6 &#124; 업종과 섹터, 순환매는 왜 생길까?</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/%ec%97%85%ec%a2%85-%ec%84%b9%ed%84%b0-%ec%88%9c%ed%99%98%eb%a7%a4-day-6/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/%ec%97%85%ec%a2%85-%ec%84%b9%ed%84%b0-%ec%88%9c%ed%99%98%eb%a7%a4-day-6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bomi Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 22:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[가치주]]></category>
		<category><![CDATA[경기민감주]]></category>
		<category><![CDATA[대장주]]></category>
		<category><![CDATA[방어주]]></category>
		<category><![CDATA[성장주]]></category>
		<category><![CDATA[섹터]]></category>
		<category><![CDATA[순환매]]></category>
		<category><![CDATA[업종]]></category>
		<category><![CDATA[업종 순환매]]></category>
		<category><![CDATA[주도주]]></category>
		<category><![CDATA[주식 공부]]></category>
		<category><![CDATA[주식 초보]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28281</guid>

					<description><![CDATA[업종 섹터 순환매 읽는 순서 업종 섹터 순환매를 이해하면 지수는 비슷한데 내가 보유한 종목만 움직이지 않는 이유를 설명할 수 있습니다. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/%ec%97%85%ec%a2%85-%ec%84%b9%ed%84%b0-%ec%88%9c%ed%99%98%eb%a7%a4-day-6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>주식 초보 30일 기본 쌓기 &#8211; Day5 &#124; 외국인·기관·개인 수급, 누구의 매매를 봐야 할까?</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/%ec%99%b8%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ea%b8%b0%ea%b4%80-%ea%b0%9c%ec%9d%b8-%ec%88%98%ea%b8%89-day-5/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/%ec%99%b8%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ea%b8%b0%ea%b4%80-%ea%b0%9c%ec%9d%b8-%ec%88%98%ea%b8%89-day-5/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bomi Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 22:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[개인 수급]]></category>
		<category><![CDATA[기관 수급]]></category>
		<category><![CDATA[선물 수급]]></category>
		<category><![CDATA[순매도]]></category>
		<category><![CDATA[순매수]]></category>
		<category><![CDATA[외국인 수급]]></category>
		<category><![CDATA[주식 공부]]></category>
		<category><![CDATA[주식 초보]]></category>
		<category><![CDATA[투자자별 매매]]></category>
		<category><![CDATA[프로그램매매]]></category>
		<category><![CDATA[현물 수급]]></category>
		<category><![CDATA[환율]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28279</guid>

					<description><![CDATA[외국인 기관 개인 수급 읽는 법 외국인 기관 개인 수급은 주식시장에서 투자자 유형별로 얼마나 사고팔았는지를 보여주는 자료입니다. 수급을 이해하면 같은 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/%ec%99%b8%ea%b5%ad%ec%9d%b8-%ea%b8%b0%ea%b4%80-%ea%b0%9c%ec%9d%b8-%ec%88%98%ea%b8%89-day-5/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>주식 초보 30일 기본 쌓기 &#8211; Day4 &#124; 시가총액이란? 삼성전자 하나가 코스피를 움직이는 이유</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/%ec%8b%9c%ea%b0%80%ec%b4%9d%ec%95%a1%ec%9d%b4%eb%9e%80-%ea%b3%84%ec%82%b0%eb%b2%95-%ec%bd%94%ec%8a%a4%ed%94%bc-day-4/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/%ec%8b%9c%ea%b0%80%ec%b4%9d%ec%95%a1%ec%9d%b4%eb%9e%80-%ea%b3%84%ec%82%b0%eb%b2%95-%ec%bd%94%ec%8a%a4%ed%94%bc-day-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bomi Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 23:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[기업가치]]></category>
		<category><![CDATA[대형주]]></category>
		<category><![CDATA[발행주식 수]]></category>
		<category><![CDATA[삼성전자]]></category>
		<category><![CDATA[시가총액]]></category>
		<category><![CDATA[시가총액 계산]]></category>
		<category><![CDATA[주식 공부]]></category>
		<category><![CDATA[주식 초보]]></category>
		<category><![CDATA[주식분할]]></category>
		<category><![CDATA[중소형주]]></category>
		<category><![CDATA[지수 기여도]]></category>
		<category><![CDATA[코스피]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28277</guid>

					<description><![CDATA[시가총액이란? 계산법부터 이해하기 시가총액이란 무엇인지 알면 주가가 높은 회사와 기업가치가 큰 회사를 구분할 수 있습니다. 시가총액은 현재 주가에 발행주식 수를 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/%ec%8b%9c%ea%b0%80%ec%b4%9d%ec%95%a1%ec%9d%b4%eb%9e%80-%ea%b3%84%ec%82%b0%eb%b2%95-%ec%bd%94%ec%8a%a4%ed%94%bc-day-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>주식 초보 30일 기본 쌓기 &#8211; Day3 &#124; 코스피·코스닥·나스닥·S&#038;P500 차이</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/%ec%bd%94%ec%8a%a4%ed%94%bc-%ec%bd%94%ec%8a%a4%eb%8b%a5-%eb%82%98%ec%8a%a4%eb%8b%a5-sp500-%ec%b0%a8%ec%9d%b4-day-3/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/%ec%bd%94%ec%8a%a4%ed%94%bc-%ec%bd%94%ec%8a%a4%eb%8b%a5-%eb%82%98%ec%8a%a4%eb%8b%a5-sp500-%ec%b0%a8%ec%9d%b4-day-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bomi Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 18:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[S&P500]]></category>
		<category><![CDATA[기술주]]></category>
		<category><![CDATA[나스닥]]></category>
		<category><![CDATA[대형주]]></category>
		<category><![CDATA[미국 증시]]></category>
		<category><![CDATA[성장주]]></category>
		<category><![CDATA[주가지수]]></category>
		<category><![CDATA[주식 공부]]></category>
		<category><![CDATA[주식 초보]]></category>
		<category><![CDATA[코스닥]]></category>
		<category><![CDATA[코스피]]></category>
		<category><![CDATA[한국 증시]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28275</guid>

					<description><![CDATA[코스피 코스닥 나스닥 S&#38;P500 차이 한눈에 보기 코스피 코스닥 나스닥 S&#38;P500 차이를 이해하면 경제뉴스에 등장하는 지수가 어느 시장을 대표하는지 구분할 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/%ec%bd%94%ec%8a%a4%ed%94%bc-%ec%bd%94%ec%8a%a4%eb%8b%a5-%eb%82%98%ec%8a%a4%eb%8b%a5-sp500-%ec%b0%a8%ec%9d%b4-day-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>주식 초보 30일 기본 쌓기 &#8211; Day2 &#124; 주식시장은 왜 매일 오르고 내릴까?</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/%ec%a3%bc%ec%8b%9d%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ec%83%81%ec%8a%b9-%ed%95%98%eb%9d%bd-%ec%9d%b4%ec%9c%a0-day-2/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/%ec%a3%bc%ec%8b%9d%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ec%83%81%ec%8a%b9-%ed%95%98%eb%9d%bd-%ec%9d%b4%ec%9c%a0-day-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bomi Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 03:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[개인 투자자]]></category>
		<category><![CDATA[경제지표]]></category>
		<category><![CDATA[금리]]></category>
		<category><![CDATA[기관 수급]]></category>
		<category><![CDATA[외국인 수급]]></category>
		<category><![CDATA[주식 공부]]></category>
		<category><![CDATA[주식 초보]]></category>
		<category><![CDATA[주식시장]]></category>
		<category><![CDATA[주식시장 상승 하락]]></category>
		<category><![CDATA[코스닥]]></category>
		<category><![CDATA[코스피]]></category>
		<category><![CDATA[환율]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28273</guid>

					<description><![CDATA[주식시장이 매일 오르고 내리는 이유 주식시장 상승 하락을 해석하는 순서 주식시장 상승 하락을 해석할 때는 결과보다 원인의 순서를 정하는 것이 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/%ec%a3%bc%ec%8b%9d%ec%8b%9c%ec%9e%a5-%ec%83%81%ec%8a%b9-%ed%95%98%eb%9d%bd-%ec%9d%b4%ec%9c%a0-day-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>주식 초보 30일 기본 쌓기 &#8211; Day1 &#124; 주식이 오르고 내리는 이유 5가지</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/%ec%a3%bc%ec%8b%9d%ec%9d%b4-%ec%98%a4%eb%a5%b4%ea%b3%a0-%eb%82%b4%eb%a6%ac%eb%8a%94-%ec%9d%b4%ec%9c%a0-day-1/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/%ec%a3%bc%ec%8b%9d%ec%9d%b4-%ec%98%a4%eb%a5%b4%ea%b3%a0-%eb%82%b4%eb%a6%ac%eb%8a%94-%ec%9d%b4%ec%9c%a0-day-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bomi Kim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 01:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[주식]]></category>
		<category><![CDATA[경제 공부]]></category>
		<category><![CDATA[기업 실적]]></category>
		<category><![CDATA[주가 변동]]></category>
		<category><![CDATA[주가 원리]]></category>
		<category><![CDATA[주가 하락]]></category>
		<category><![CDATA[주식 공부]]></category>
		<category><![CDATA[주식 기초]]></category>
		<category><![CDATA[주식 뉴스]]></category>
		<category><![CDATA[주식 용어]]></category>
		<category><![CDATA[주식 초보]]></category>
		<category><![CDATA[투자 심리]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.kko-kkuri.com/?p=28267</guid>

					<description><![CDATA[주식이 오르고 내리는 이유는 한 문장으로 말하면 ‘사려는 힘과 팔려는 힘이 계속 달라지기 때문’입니다. 하지만 사람들은 아무 이유 없이 주문을 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/%ec%a3%bc%ec%8b%9d%ec%9d%b4-%ec%98%a4%eb%a5%b4%ea%b3%a0-%eb%82%b4%eb%a6%ac%eb%8a%94-%ec%9d%b4%ec%9c%a0-day-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>소고기 무 시금치 이유식 &#124; 마이쿠커 건강죽 모드로 만드는 5배죽</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/beef-radish-spinach-baby-food/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/beef-radish-spinach-baby-food/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 21:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[이유식]]></category>
		<category><![CDATA[10개월 소고기 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[10개월 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[5배죽 만들기]]></category>
		<category><![CDATA[두유제조기 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[마이쿠커 건강죽 모드]]></category>
		<category><![CDATA[마이쿠커 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[무 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[소고기 무 시금치 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[소고기 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[시금치 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[이유식 철분]]></category>
		<category><![CDATA[후기 이유식 레시피]]></category>
		<category><![CDATA[후기 이유식 만들기]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kko-kkuri.com/?p=28086</guid>

					<description><![CDATA[마이쿠커 건강죽 모드로 만드는 소고기 무 시금치 이유식 5배죽 레시피예요. 쌀 100g, 소고기 100g, 무 50g, 시금치 50g으로 후기 이유식 한 번에 완성! 재료 손질 팁부터 농도 조절 방법까지 솔직하게 기록했어요.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/beef-radish-spinach-baby-food/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>마이쿠커 가자미살 이유식 – 후기 이유식 5배죽 (무·감자·애호박)</title>
		<link>https://www.kko-kkuri.com/%eb%a7%88%ec%9d%b4%ec%bf%a0%ec%bb%a4-%ea%b0%80%ec%9e%90%eb%af%b8%ec%82%b4-%ec%9d%b4%ec%9c%a0%ec%8b%9d-%ed%9b%84%ea%b8%b0-5%eb%b0%b0%ec%a3%bd/</link>
					<comments>https://www.kko-kkuri.com/%eb%a7%88%ec%9d%b4%ec%bf%a0%ec%bb%a4-%ea%b0%80%ec%9e%90%eb%af%b8%ec%82%b4-%ec%9d%b4%ec%9c%a0%ec%8b%9d-%ed%9b%84%ea%b8%b0-5%eb%b0%b0%ec%a3%bd/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Bomi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 20:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[이유식]]></category>
		<category><![CDATA[10개월 생선 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[10개월 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[가자미 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[가자미살 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[두유제조기 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[마이쿠커 건강죽 모드]]></category>
		<category><![CDATA[마이쿠커 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[마이쿠커 후기 이유식]]></category>
		<category><![CDATA[이유식 5배죽]]></category>
		<category><![CDATA[후기 이유식 레시피]]></category>
		<category><![CDATA[흰살생선 이유식]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kko-kkuri.com/?p=28080</guid>

					<description><![CDATA[10개월 후기 이유식, 마이쿠커 건강죽 모드로 만든 가자미살 이유식 레시피예요. 백미+현미 혼합쌀에 무·감자·애호박을 더한 5배죽 비율로 묽기와 입자감이 딱 맞았어요. 냉동큐브 가자미살 활용법과 재료별 영양 정보까지 상세히 담았습니다.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.kko-kkuri.com/%eb%a7%88%ec%9d%b4%ec%bf%a0%ec%bb%a4-%ea%b0%80%ec%9e%90%eb%af%b8%ec%82%b4-%ec%9d%b4%ec%9c%a0%ec%8b%9d-%ed%9b%84%ea%b8%b0-5%eb%b0%b0%ec%a3%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
